PAYS / REGION | DATE | PROJET | FINANCEMENT | DOMAINE |
---|
PAYS / REGION | DATE | PROJET | FINANCEMENT | DOMAINE |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 2025 | Évaluation finale – Programme chaînes de valeur du Vanuatu (VaVaC) (contrat de réforme sectorielle). Il s’agit d’évaluer les performances passées du programme VaVaC, qui promeut l'organisation et la production résiliente au changement climatique, la création de valeur, la sécurité et la qualité, ainsi que le commerce dans les chaînes de valeur de la noix de coco, du bœuf et des fruits et légumes, et identification des leçons apprises, des conclusions et des recommandations afin d'informer les décideurs sur la manière d'améliorer les futurs programmes d'appui budgétaire. | Commission européenne 59 480 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Macédoine du Nord | 2025 | Évaluation des programmes liés au développement du secteur privé. Ce projet consiste à évaluer l'efficacité et l'impact des fonds de l'UE sur le développement du secteur privé et formuler des recommandations pour améliorer la conformité de la politique sectorielle avec les normes et les meilleures pratiques de l'UE et accroître l'impact des interventions de l'UE sur le développement du secteur privé et la compétitivité et la modernisation des PMME. | Commission européenne 122 783 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Cameroun | 2024-2025 | Evaluation à mi-parcours du dispositif de l'UE d’appui à la compétitivité (DACC) du Cameroun. Les actions spécifiques évaluées comprennent un concours d'innovation pour la réponse au COVID, le projet Cameroon Team Europe COVID 19 Response Access to Finance, l’extension du système d'enregistrement en ligne des entreprises « mybusiness.cm » aux centres de formalités pour la création d’entreprises de Maroua, Limbe, Bertoua et Ngaoundéré, et la mise en placed'une association locale d'appui aux entrepreneurs et opérateurs des secteurs de l’agriculture et du numérique. | Commission européenne 69 790 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Inde | 2024 - 2027 | Services d'appui technique du département du tourisme et de l'aviation civile (TCAD) pour soutenir le gouvernement du Sikkim dans le programme « Sikkim : prestation de services intégrés et innovation pour relancer les économies ». Fourniture d'un soutien au développement du tourisme, au développement des entreprises et aux services de soutien aux entreprises. Renforcement des capacités des ressources humaines et de l'infrastructure existante de l'Institut de gestion de l'hôtellerie et au centre indien himalayen d'aventure et d'écotourisme. Aide au renforcement des capacités et au soutien à la gestion commerciale des entreprises d'hébergement chez l'habitant. Création de marque et marketing du tourisme au Sikkim. Soutien au développement commercial pour les approches de tourisme rural à l'échelle de la communauté. Soutien au TCAD dans la réalisation et la mise en œuvre d'activités liées au programme, la gestion de projets, Conformité des systèmes/procédures, activités de suivi et d’évaluation et de rapports d’avancement. | Banque mondiale 671 000 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Nigeria | 2024 - 2026 | Soutien au bureau du vice-président pour la jeunesse et la création d'emplois. Création de nouveaux emplois verts et intelligents pour les jeunes en renforçant l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'amélioration de l'innovation et de la numérisation. Placement de deux experts au bureau du vice-président pour la coordination des partenariats stratégiques, la cohérence des politiques, le suivi et l'évaluation. Soutien au dialogue politique et à la liaison entre le bureau du vice-président, l'UE et d'autres parties prenantes, notamment le monde des affaires et les OSC. Soutien à l'égalité des sexes et à l'innovation sensible au genre, aux TIC et à la mise en œuvre de politiques de travail décent pour garantir l'égalité des chances des femmes. | Commission européenne 914 100 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Région de l'Afrique de l'Est | 2024 - 2025 | ÉVALUATION EX POST – « Démantèlement réseaux criminels de trafic et de contrebande grâce à une capacité accrue de lutte contre le blanchiment d’argent et d’enquête financière dans la Grande Corne de l’Afrique », mise en œuvre par CIVIPOL. | Commission européenne 109 099 € | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Ukraine | 2023 - 2024 | Économie circulaire – Promotion de Modes de Production et de Consommation Durables en Ukraine. Analyser et cartographier l'état actuel de l'économie circulaire dans le pays, y compris les politiques et la législation, les acteurs clés, les acteurs du secteur privé et les obstacles. Identifier les opportunités potentielles de transition vers une économie circulaire dans certains secteurs et évaluer les impacts qu’elles peuvent avoir. Élaborer une stratégie et un plan d’action pour l’économie circulaire. | Commission Européenne € 823,950 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Vanuatu | 2022 | Évaluation à mi-parcours du projet de développement de la chaîne de valeur de Vanuatu (VaVaC). L'objectif spécifique du projet est de contribuer à une croissance économique équitable, large et durable, à la reprise et à la résilience en promouvant l'organisation et la production résiliente au climat, la valeur ajoutée, la sécurité et la qualité, et le commerce dans les chaînes de valeur de la noix de coco, du bœuf et des fruits et légumes. | Commission Européenne € 74 760 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Zimbabwe | 2022 | Conception (identification et formulation) du Programme Annuel d'Action 2023 dans le cadre du Programme Indicatif Pluriannuel 2021-2027 entre l'Union Européenne et la République du Zimbabwe. Réalisation d'une analyse exhaustive de la portée des interventions envisagées dans le cadre du programme indicatif pluriannuel, y compris les Team Europe Initiatives, et définition d'un ensemble cohérent d'interventions. | Commission Européenne € 393,205 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Région Afrique centrale (CEMAC) | 2020 - 2021 | Appui à l'opérationnalisation de l'observatoire du climat des affaires en zone CEMAC. Mise en place des outils de suivi du climat des affaires (tableau de bord, indicateurs, base de données, techniques de mesure). Collecte de données au Cameroun, au Gabon et au Congo. Production de lignes directrices. Mise en place de la base de données sur les serveurs de la CEMAC. Appui à la mise en ligne. Formation du personnel. | Agence Française de Développement € 50,606 | DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Burkina Faso | 2020 | Rédaction du plan de développement stratégique de l'Agence de Promotion des Investissements du Burkina (ABI). Réalisation d'un diagnostic de l'organisation, analyse SWOT, identification des options, proposition d'outils de marketing et de communication et appui pour un meilleur suivi des investissements, étude de benchmarking et identification du plan quinquennal. | Commission Européenne € 68,593 | DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Bénin | 2018 - 2021 | Projet d’Appui au renforcement des Acteurs agricoles du secteur privé (PARASEP). Les composantes du projet sont (i) le renforcement du dialogue public-privé en vue d'améliorer l'environnement des affaires; ii) appui à la commercialisation et l'exportation de produits agricoles; (iii) formation d'entrepreneurs et appui au développement des entreprises; (iv) Appui technique pour le développement de produits agricoles. | Agence Française de Developpement € 1,799,972 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Moldavie | 2019 - 2020 | Évaluation finale des programmes d'appui budgétaire de l'UE, plus spécifiquement du programme «Stimulation économique dans les zones rurales», et de ses deux compléments consécutifs, et du «Contrat de réforme sectorielle approfondie et complète de la zone de libre-échange» (DCFTA SRC). | Commission Européenne € 186,795 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Bénin | 2015 - 2018 | Assistance technique en vue de la maîtrise d’ouvrage déléguée du Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur privé eu Bénin (PARASEP). L’objectif spécifique du projet est de contribuer à la diversification de l’économie, au renforcement de la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Il s’articule autour de deux composantes principales : le renforcement du dialogue privé-public et l’appui aux secteurs productifs. | Agence Française de Développement € 2,270,860 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Bénin | 2015 - 2018 | Projet d’Appui au renforcement des Acteurs agricoles du secteur privé (PARASEP). Les composantes du projet sont (i) le renforcement du dialogue public-privé en vue d'améliorer l'environnement des affaires; ii) appui à la commercialisation et l'exportation de produits agricoles; (iii) formation d'entrepreneurs et appui au développement des entreprises; (iv) Appui technique pour le développement de produits agricoles. | Agence Française de Développement € 2,043,774 Linpico 70% | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Lesotho | 2016 - 2017 | Revision de la structure et fonctionnement du Lesotho National Development Corporation (LNDC). Diagnostique de l’organisation structurelle et opérationnelle du LNDC. Étude comparative de marché. | Banque Mondiale USD 376,957 | DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Gabon | 2016 | Mise en oeuvre d’un Business Plan pour l’Agence Nationale de Promotion et d’Investissement. Développement d’une stratégie globale ainsi qu’une stratégie de support des PMEs, promouvoir les exports et la gestion des ressources humaines au sein de l’agence. | Banque Africaine de Développement € 327,062 Linpico 77% | DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Pays ACP | 2015 - 2016 | Programme ACP-EU TBT– Devis-programme 1. Renforcer la capacité du groupe ACP à Genève pour la compréhension et la participation effective de ses délégués dans les négociations de l'OMC et améliorer en outre la participation efficace des pays ACP dans le système commercial mondial. | Commission Européenne € 198,100 Linpico 100% | DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Caraïbes | 2015 | Evaluation des besoins Régionaux des exigences d’infrastructures de l’Industrie Yachting & Mega Yacht dans les Caraïbes orientales (facilité BizClim). | Commission Européenne € 150,000 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Caraïbes | 2013 - 2014 | Suivi de la mise en œuvre et les résultats des Accords de Partenariat Economique (APE) du CARIFORM-EU. La révision objective des données en lien avec les APE. La révision de la mise en œuvre des APE par les deux parties. Dresser le bilan des résultats économiques et sa réalisation des objectifs de développement. | Commission Européenne € 349,000 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Turquie | 2013 - 2014 | Evaluation et étude de l’impact de l’appui passé et présent de l’Union Européenne au Secteur Agricole en Turquie. L’objectif est de proposer des recommandations d’actions futures dans le cadre d’une approche sectorielle. | Commission Européenne € 150,000 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Kosovo | 2013 | Assistance à la conception au Programme IPA 2013 d’Appui à la Politique Commerciale du Kosovo. Conception du projet, y compris la rédaction des Termes de Référence, l’amélioration d’expertise de la facilitation et la négociation du commerce au sein du Ministère du Commerce et de l’Industrie. | Commission Européenne € 22,886 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Côte d'Ivoire | 2013 | Etude sur les Réformes Fiscales dans le secteur du Café et Cacao. Recommandations sur comment un nouvel régime fiscal peut contribuer au développement durable du secteur et garantir des rendements équitables aux agriculteurs. | Banque Mondiale € 92,495 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Bénin, Burkina Faso & Mali | 2013 | Etude sur le Décorticage et Ajouter de la Valeur pour la Commercialisation de la Noix de Jatropha de l’Afrique de l’Ouest. Etude sur les pratiques actuelles de décorticage et de commercialisation de la noix de Jatropha. Recommandations sur l’amélioration de ces deux secteurs. | ADECIA (Coopération Française) € 23,025 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Ouganda | 2012 - 2013 | Assistance Technique à la conception d’un Fonds d'investissement/fonds de garantie pour l'Industrie agroalimentaire et les Petites et Moyennes Agro-industries (SMA). Linpico fournit l’appui technique, la coordination et le suivi des accords de partenariat entre la délégation de l'Union européenne en Ouganda et d'autres Partenaires Techniques et Financiers (coordination des PTF). | Commission Européenne € 99,943 | DEVELOPPEMENT DU COMMERCE & DU SECTEUR PRIVE |
Affichage des éléments 1 à 25 sur 52 éléments